United States Sports Academy at Pensacola State College September 17, 2024
Box Score
United States Sports Academy
Pensacola State College
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOTS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| United States Sports Academy | 0 | 0 |
| Pensacola State College | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| United States Sports Academy | 0 | 0 |
| Pensacola State College | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| United States Sports Academy | 0 | 0 |
| Pensacola State College | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| United States Sports Academy | 0 | 0 |
| Pensacola State College | 0 | 0 |
| Date/Time | September 17, 2024 - 3:30 PM |
|---|---|
| Location | Pensacola |
| Attendance | 30 |
| Scorer: | Mark Yepishin |

