| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Tallahassee State College | 12 | 7-5 | 0.583 | 30 | 24-6 | 0.800 |
| Chipola College | 12 | 7-5 | 0.583 | 34 | 26-8 | 0.765 |
| Northwest Florida State College | 12 | 7-5 | 0.583 | 35 | 27-8 | 0.771 |
| Gulf Coast State College | 12 | 7-5 | 0.583 | 36 | 28-8 | 0.778 |
| Pensacola State College | 12 | 2-10 | 0.167 | 30 | 15-15 | 0.500 |
